同一労働同一賃金の対応 | 労使協定方式 |
労使協定の締結の有無 | 有 |
労使協定の対象となる 派遣労働者の範囲 |
原則として、派遣労働契約を締結する全ての労働者 |
当該協定の有効期間の終了日 | 令和7年3月31日 |
派遣労働者の数 | 222人(通常労働者の労働時間に換算した平均労働者数) |
派遣先事業所数 | 150社(年度あたりの事業所数) |
マージン率 | 36.68% |
労働者派遣に関する料金の平均額 | 15,784円(全職種の 1日 8時間あたりの平均) |
派遣労働者の賃金の平均額 | 9,994円 |
教育訓練に関する事項 | テクニカルスキル、ビジネススキル、キャリア研修と各段階で学べる100を超えるコンテンツを有する 「E-ラーニングシステム」の導入や定期的に講習会を開くなど、キャリアアップ訓練計画書に沿って、 段階的かつ体系的に教育訓練を企画しております。 キャリアアップ訓練 計画書 |
キャリアコンサルティング窓口 | 受付時間:月〜金9:00〜18:00(土・日・祝日は休み) TEL.088-652-0231 キャリアコンサルタント資格取得者数 1名 |
福利厚生に関する事項 | ・社会保険加入 (健康保険/厚生年金保険/雇用保険/労働者災害補償保険) ・健康診断(年1回実施) ・年次有給休暇付与 |
雇用安定措置を講じた人数 | 51人 |
同一労働同一賃金の対応 | 労使協定方式 |
労使協定の締結の有無
|
無 |
派遣労働者の数 | 0名 |
派遣先事業所数 | 0社 |
マージン率 | 36.68% |
労働者派遣に関する料金の平均額 | 15,784円(全職種の 1日 8時間あたりの平均) |
派遣労働者の賃金の平均額 | 9,994円 |
教育訓練に関する事項 | テクニカルスキル、ビジネススキル、キャリア研修と各段階で学べる100を超えるコンテンツを有する 「E-ラーニングシステム」の導入や定期的に講習会を開くなど、キャリアアップ訓練計画書に沿って、 段階的かつ体系的に教育訓練を企画しております。 キャリアアップ訓練 計画書 |
キャリアコンサルティング窓口 | 受付時間:10:00〜18:00 TEL.088-655-0231 |
福利厚生に関する事項 | ・社会保険加入 (健康保険/厚生年金保険/雇用保険/労働者災害補償保険) ・健康診断(年1回実施) ・年次有給休暇付与 |