同一労働同一賃金の対応 | 労使協定方式 |
労使協定の対象となる 派遣労働者の範囲 |
協定対象派遣労働者に限定する |
当該協定の有効期間の終了日 | 令和3年3月31日 |
令和1年6月〜令和2年5月期
派遣労働者の数 | 162人(通常労働者の労働時間に換算した平均労働者数) |
派遣先の数 | 122社(年度あたりの事業所数) |
マージン率 | 32.9% |
労働者派遣に関する料金の平均額 | 13,543円(全職種の 1日 8時間あたりの平均) |
派遣労働者の賃金の平均額 | 9,082円 |
教育訓練に関する事項 | テクニカルスキル、ビジネススキル、キャリア研修と各段階で学べる100を超えるコンテンツがある「E-ラーニングシステム」を導入。また定期的に講習会を開くなど、派遣就業前や就業中の教育環境を準備しています。 |
その他 |
・社会保険加入(健康保険/厚生年金保険/雇用保険/労働者災害補償保険) ・健康診断(年1回実施) ・年次有給休暇付与 ・その他福利厚生有 |